贝德科技集团有限公司
电 话:0570-3010606
联系人:闻经理
邮 箱:278957098@qq.com
地 址:浙江省衢州市柯城区航埠开发区兴航一路17号
不锈钢预制泵站供应产品介绍:(又称污水提升泵站)是提升污水,雨水,饮用水,废水等提升排水的装置,由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的交钥匙新型环保新一代泵站。泵站系类产品具有工期短,安装方便,体积小,效率高,智能化网络化等现代产品特点。与传统泵站相比土建工程量少、投资可减少一半以上。产品质量可靠,是传统混凝土污水提升泵站的替代品。的一体化控制柜可以实现下面功能:计算污水流入情况及送出的
不锈钢预制泵站供应产品介绍:
(又称污水提升泵站)是提升污水,雨水,饮用水,废水等提升排水的装置,由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的交钥匙新型环保新一代泵站。泵站系类产品具有工期短,安装方便,体积小,效率高,智能化网络化等现代产品特点。与传统泵站相比土建工程量少、投资可减少一半以上。产品质量可靠,是传统混凝土污水提升泵站的替代品。的一体化控制柜可以实现下面功能:计算污水流入情况及送出的的流量、并每日自动清空的功能、通知维护保养的功能;泵站技术具有占地小,操作简单,维修、管理便捷,对环境影响小等特点。
不锈钢预制泵站供应特点:
1.检修方便:水泵和提篮格栅全部配有导轨,检修时可以快速的拆除和安装。
2.功能扩展:预留通讯接口,方便客户集中化管理。
3.成本节约:泵站为成套供应,所有内部安装调试工作在工厂内完成,现场只需将泵站整体安装,极大地减少了土建施工周期和工程成本,降低了业主的整体投资。
4.使用寿命:泵站筒体材质为玻璃钢材质,内部配件使用SUS304和热镀锌等防腐材质,无需保养,正常使用寿命可达7年以上。
5.按需定制:一体化泵站都是根据客户提供的参数设计,以保证泵站的允行工况满足使用要求。
6.设计先进:采用CFO流场计算,使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备。
7.工控设计:采用施耐德电气,触摸屏设计,含通讯RS485接口。泵站应具有手动控制、自动控制和远程检测功能,不同控制方式之间应可以自由切换。
8.新型材料:泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢(GRP)制成,采用意大利(VEM)公司设备,全自动化控制连续缠绕型,确保厚度均匀并达到设计的刚度,质量稳定优良。
不锈钢预制泵站应用场合:
1.生活小区或农村社区污水的收集与输送;
2.城镇污水处理厂污水的收集与输送;
3.城区低洼低区雨水的收集与输送;
4.市政污水管网的建设与改造;
5.湖泊的水体循环。
不锈钢预制泵站型号意义:
预制泵站的基本参数:
预制泵站基本参数
流量范围 | 5~3600m³/h | 电机功率 | 0.37~160kw |
泵的数量 | 1-4台 | 环境温度 | -40℃~40℃ |
介质温度 | -5℃~70℃ | 允许介质 | 雨水、生活污水、废水等 |
不锈钢预制泵站性能参数:
型号 | 泵站流量 | 泵流量 | 泵5min流量 | 启停次数 | 有效容积 | 玻璃钢筒1 | 玻璃钢筒2 | |||||||
直径 | 液位高度 | 高度 | 质量 | 直径 | 液位高度 | 高度 | 质量 | |||||||
m³/天 | m³/h | L/s | m³/5min | 次/h | m³ | m | m | m | kg | m | m | m | kg | |
PPS08×22/0.39-2 | 259 | 11 | 3 | 0.9 | 7 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 2.2 | 231 | 1 | 0.12 | 2 | 286 |
PPS08×22/0.54/2 | 360 | 15 | 4.2 | 1.3 | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.21 | 2.2 | 231 | 1 | 0.17 | 2.2 | 306 |
PPS08×23/0.77-2 | 518 | 22 | 6 | 1.8 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.31 | 2.3 | 240 | 1 | 0.25 | 2.2 | 306 |
PPS08×24/0.90-2 | 605 | 25 | 7 | 2.1 | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.36 | 2.4 | 248 | 1 | 0.29 | 2.3 | 316 |
PPS08×24/1.03-2 | 691 | 29 | 8 | 2.4 | 7 | 1 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 248 | 1.2 | 0.27 | 2.3 | 401 |
PPS08×25/1.29-2 | 864 | 36 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 254 | 1.2 | 0.34 | 2.3 | 401 |
PPS08×28/1.93-2 | 1296 | 54 | 15 | 4.5 | 7 | 1.9 | 0.8 | 0.77 | 2.8 | 278 | 1.2 | 0.51 | 2.5 | 425 |
PPS08×30/2.57-2 | 1728 | 72 | 20 | 6 | 7 | 2.6 | 0.8 | 1.02 | 3 | 295 | 1.2 | 0.68 | 2.7 | 448 |
PPS08×30/3.21-2 | 2160 | 90 | 25 | 7.5 | 7 | 3.2 | 0.8 | 1.02 | 3 | 386 | 1.4 | 0.73 | 2.7 | 493 |
PPS08×31/3.57-2 | 2402 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/4.50-2 | 3024 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 1.02 | 3 | 632 |
PPS08×32/5.14-2 | 3456 | 144 | 40 | 12 | 7 | 5.1 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/5.79-2 | 3888 | 162 | 45 | 1305 | 7 | 5.8 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/6.43-2 | 4320 | 180 | 50 | 15 | 7 | 6.4 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/7.07-2 | 4752 | 198 | 55 | 16.5 | 7 | 7.1 | 2 | 1.13 | 3.1 | 1164 | 2.2 | 1.02 | 3 | 1409 |
PPS08×32/7.71-2 | 5184 | 216 | 60 | 18 | 7 | 7.7 | 2 | 1.23 | 3.2 | 1187 | 2.2 | 1.12 | 3.2 | 1465 |
PPS08×33/9.00-2 | 6048 | 252 | 70 | 21 | 7 | 9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1379 | 2.4 | 1.19 | 3.2 | 1527 |
PPS08×35/10.29-2 | 6912 | 288 | 80 | 24 | 7 | 10.3 | 2.2 | 1.49 | 3.5 | 1431 | 2.4 | 1.36 | 3.4 | 1583 |
PPS08×34/11.57-2 | 7776 | 324 | 90 | 27 | 7 | 11.6 | 2.6 | 1.42 | 3.4 | 1772 | 2.8 | 1.32 | 3.4 | 1967 |
PPS08×36/12.86-2 | 8640 | 360 | 100 | 30 | 7 | 12.9 | 2.6 | 1.57 | 3.6 | 1834 | 2.8 | 1.46 | 3.5 | 2000 |
PPS08×36/15.43-2 | 10368 | 432 | 120 | 36 | 7 | 15.4 | 3 | 1.64 | 3.6 | 2244 | 3.2 | 1.53 | 3.5 | 2423 |
PPS08×40/19.29-2 | 12960 | 540 | 150 | 45 | 7 | 19.3 | 3 | 2.05 | 4 | 2385 | 3.2 | 1.92 | 4 | 2613 |
PPS08×46/25.71-2 | 17280 | 720 | 200 | 60 | 7 | 25.7 | 3.2 | 2.56 | 4.6 | 2842 | 3.6 | 2.27 | 4.3 | 3866 |
PPS08×52/32.14-2 | 21600 | 900 | 250 | 75 | 7 | 32.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 3069 | 3.6 | 2.84 | 4.8 | 4122 |
PPS08×56/38.57-2 | 25920 | 1080 | 300 | 90 | 7 | 38.6 | 3.4 | 3.61 | 5.6 | 4194 | 3.8 | 3.23 | 5.2 | 4665 |
PPS08×68/51.43-2 | 34560 | 1440 | 400 | 120 | 7 | 51.4 | 3.4 | 4.81 | 6.8 | 4775 | 3.8 | 4.31 | 6.3 | 5261 |
PPS08×74/64.29-2 | 43200 | 1800 | 500 | 150 | 7 | 64.3 | 3.8 | 5.38 | 7.4 | 5856 | 4 | 5.12 | 7.2 | 6152 |
PPS08×85/77.14-2 | 51840 | 2160 | 600 | 180 | 7 | 77.1 | 3.8 | 6.46 | 8.5 | 6452 | 4 | 6.14 | 8 | 6609 |
PPS08×95/90.00-2 | 60480 | 2520 | 700 | 210 | 7 | 90 | 3.8 | 7.54 | 9.5 | 6993 | 4 | 7.16 | 9.2 | 7292 |
PPS08×102/102.86-2 | 69120 | 2880 | 800 | 240 | 7 | 102.9 | 4 | 8.19 | 10.2 | 7863 | 4.5 | 7.28 | 9.3 | 8556 |
PPS08×112/115.71-2 | 77760 | 3240 | 900 | 270 | 7 | 115.7 | 4 | 9.21 | 11.2 | 8432 | 4.5 | 8.19 | 10.2 | 9134 |
雨水一体化泵站维护: 1管道维护和检查的安全要求应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》CJJ6的规定。 2 应根据泵站检查结果,定期对泵站井筒清通及清淤。 3 进入泵站井筒内维护时,应有安全保护措施。防毒用具使用前必须校验, 合格后方可使用。 环境与工作条件 环境温度宜为-40℃~40℃。 相对湿度宜为25%-85%,无水珠凝露。 泵站输送的水介质应符合下列gui规定: 温度宜为-5℃-70℃ PH值宜为4~10 不锈钢污水预制泵站安装示例: |
|
上一篇:污水一体化不锈钢泵站
下一篇:不锈钢智能化预制泵站价格