贝德科技集团有限公司
电 话:0570-3010606
联系人:闻经理
邮 箱:278957098@qq.com
地 址:浙江省衢州市柯城区航埠开发区兴航一路17号
一体化智能化预制泵站设备配套使用的管材、管件、阀门等的选用及连接方式应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB50014和《建筑给水排水设计规范》GB50015中的要求,设备的各种阀门及其活动部件的动作应灵活、可靠。
品牌 | 贝德 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
扬程 | 1000m | 驱动方式 | 其他 |
泵轴位置 | 边立式 |
一体化预制泵站概述:
一体化预制泵站是一种集潜水泵、泵站设备、除污格栅设备、控制系统及远程监控系统集成的一体化的产品。其特点具有机动灵活,泵站建设周期极短,安装极其简便。
一体化污水提升泵站,是建立在改良传统污水提升泵站的原则上的一款提升污水,雨水,饮用水,废水的提升装备。
一体化排污泵站参数:
名称 | 一体化排污泵站 | 型号 | |
筒直径 | 2000-4200mm | 井筒高度 | 2000-12000mm |
泵站流量 | 1900-72000m3d | 泵流量 | 150-200m3h |
有效容积 | 0.4-128m3 | 启停次数 | 7~25次/h |
液位高度 | 0.15-12h | 水泵数量 | 2-4个 |
重量 | 300-10000kg | 筒体材质 | 玻璃钢、不锈钢、碳钢 |
一体化泵站技术参数:
技术参数
型号 | 泵站流量 | 泵流量 | 泵5min流量 | 启停次数 | 有效容积 | 玻璃钢筒1 | 玻璃钢筒2 | |||||||
直径 | 液位高度 | 高度 | 质量 | 直径 | 液位高度 | 高度 | 质量 | |||||||
m³/天 | m³/h | L/s | m³/5min | 次/h | m³ | m | m | m | kg | m | m | m | kg | |
PPS08×22/0.39-2 | 259 | 11 | 3 | 0.9 | 7 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 2.2 | 231 | 1 | 0.12 | 2 | 286 |
PPS08×22/0.54/2 | 360 | 15 | 4.2 | 1.3 | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.21 | 2.2 | 231 | 1 | 0.17 | 2.2 | 306 |
PPS08×23/0.77-2 | 518 | 22 | 6 | 1.8 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.31 | 2.3 | 240 | 1 | 0.25 | 2.2 | 306 |
PPS08×24/0.90-2 | 605 | 25 | 7 | 2.1 | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.36 | 2.4 | 248 | 1 | 0.29 | 2.3 | 316 |
PPS08×24/1.03-2 | 691 | 29 | 8 | 2.4 | 7 | 1 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 248 | 1.2 | 0.27 | 2.3 | 401 |
PPS08×25/1.29-2 | 864 | 36 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 254 | 1.2 | 0.34 | 2.3 | 401 |
PPS08×28/1.93-2 | 1296 | 54 | 15 | 4.5 | 7 | 1.9 | 0.8 | 0.77 | 2.8 | 278 | 1.2 | 0.51 | 2.5 | 425 |
PPS08×30/2.57-2 | 1728 | 72 | 20 | 6 | 7 | 2.6 | 0.8 | 1.02 | 3 | 295 | 1.2 | 0.68 | 2.7 | 448 |
PPS10×30/3.21-2 | 2160 | 90 | 25 | 7.5 | 7 | 3.2 | 0.8 | 1.02 | 3 | 386 | 1.4 | 0.73 | 2.7 | 493 |
PPS10×31/3.57-2 | 2402 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS14×30/4.50-2 | 3024 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 1.02 | 3 | 632 |
PPS14×32/5.14-2 | 3456 | 144 | 40 | 12 | 7 | 5.1 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS18×30/5.79-2 | 3888 | 162 | 45 | 1305 | 7 | 5.8 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS18×31/6.43-2 | 4320 | 180 | 50 | 15 | 7 | 6.4 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS20×31/7.07-2 | 4752 | 198 | 55 | 16.5 | 7 | 7.1 | 2 | 1.13 | 3.1 | 1164 | 2.2 | 1.02 | 3 | 1409 |
PPS20×32/7.71-2 | 5184 | 216 | 60 | 18 | 7 | 7.7 | 2 | 1.23 | 3.2 | 1187 | 2.2 | 1.12 | 3.2 | 1465 |
PPS22×33/9.00-2 | 6048 | 252 | 70 | 21 | 7 | 9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1379 | 2.4 | 1.19 | 3.2 | 1527 |
PPS22×35/10.29-2 | 6912 | 288 | 80 | 24 | 7 | 10.3 | 2.2 | 1.49 | 3.5 | 1431 | 2.4 | 1.36 | 3.4 | 1583 |
PPS26×34/11.57-2 | 7776 | 324 | 90 | 27 | 7 | 11.6 | 2.6 | 1.42 | 3.4 | 1772 | 2.8 | 1.32 | 3.4 | 1967 |
PPS26×36/12.86-2 | 8640 | 360 | 100 | 30 | 7 | 12.9 | 2.6 | 1.57 | 3.6 | 1834 | 2.8 | 1.46 | 3.5 | 2000 |
PPS30×36/15.43-2 | 10368 | 432 | 120 | 36 | 7 | 15.4 | 3 | 1.64 | 3.6 | 2244 | 3.2 | 1.53 | 3.5 | 2423 |
PPS30×40/19.29-2 | 12960 | 540 | 150 | 45 | 7 | 19.3 | 3 | 2.05 | 4 | 2385 | 3.2 | 1.92 | 4 | 2613 |
PPS32×46/25.71-2 | 17280 | 720 | 200 | 60 | 7 | 25.7 | 3.2 | 2.56 | 4.6 | 2842 | 3.6 | 2.27 | 4.3 | 3866 |
PPS32×52/32.14-2 | 21600 | 900 | 250 | 75 | 7 | 32.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 3069 | 3.6 | 2.84 | 4.8 | 4122 |
PPS34×56/38.57-2 | 25920 | 1080 | 300 | 90 | 7 | 38.6 | 3.4 | 3.61 | 5.6 | 4194 | 3.8 | 3.23 | 5.2 | 4665 |
PPS34×68/51.43-2 | 34560 | 1440 | 400 | 120 | 7 | 51.4 | 3.4 | 4.81 | 6.8 | 4775 | 3.8 | 4.31 | 6.3 | 5261 |
PPS38×74/64.29-2 | 43200 | 1800 | 500 | 150 | 7 | 64.3 | 3.8 | 5.38 | 7.4 | 5856 | 4 | 5.12 | 7.2 | 6152 |
PPS38×85/77.14-2 | 51840 | 2160 | 600 | 180 | 7 | 77.1 | 3.8 | 6.46 | 8.5 | 6452 | 4 | 6.14 | 8 | 6609 |
PPS38×95/90.00-2 | 60480 | 2520 | 700 | 210 | 7 | 90 | 3.8 | 7.54 | 9.5 | 6993 | 4 | 7.16 | 9.2 | 7292 |
PPS40×102/102.86-2 | 69120 | 2880 | 800 | 240 | 7 | 102.9 | 4 | 8.19 | 10.2 | 7863 | 4.5 | 7.28 | 9.3 | 8556 |
PPS40×112/115.71-2 | 77760 | 3240 | 900 | 270 | 7 | 115.7 | 4 | 9.21 | 11.2 | 8432 | 4.5 | 8.19 | 10.2 | 9134 |
PPS40×122/128.57-2 | 86400 | 3600 | 1000 | 300 | 7 | 128.6 | 4 | 10.23 | 12.2 | 9002 | 4.5 | 9.09 | 11 | 9646 |
一体化排污泵站组成设备:
1.防滑顶盖 顶盖采用不锈钢制成。可加装防盗安全锁,也可加气动弹簧,便于打开。
2.泵站上盖 采用玻璃钢制成,带安全格栅、通风排气管和扶手。
3.玻璃钢筒体 连续缠绕加强玻璃纤维筒体。优化设计,通过计算机控制缠绕走向和厚度,确保厚度均匀并达到设计要求。质量稳定优良,出厂前进行100%防渗漏试验,确保无泄漏。
4.吊耳 外部一体化吊耳易于安装。
5.配套水泵 配套性能*的潜水污水泵,在设计负荷范围内,无振动和气蚀现象,运行平稳。泵的所有旋转部件(包括电机)在制造时均进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。
6. 自耦安装的潜污泵,配备有出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间自由滑动。 水泵与藕合底座的密封为金属与金属之间的连接并由辅助橡胶圈密封。
6.压力管路 管路材料为不锈钢304。所有管路在出厂前均通过压力测试,以防泄漏。
7.服务平台 检修时为方便关闭阀门,泵站内置服务平台。
8.液位传感器 预制泵站采用压力传感器,实现泵站液位自动控制运行。
9.智能底部设计 经设计的预制泵站智能化底部采用下凹式结构,可抵抗地下水的压力而不变形,同时只允许少量的污水停留在泵坑,当泵再次启动时,泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果,免除了人工清淤。
10.控制柜 配合各种智能传感器,可以实现无人值守、编程控制和远程控制。可实现以下控制功能:日常放空泵站,防止沉淀;防抱死功能;防止浮渣。
11.混凝土底板 设计适合尺寸的混凝土底板抗浮。混凝土底板预埋地脚螺栓,用于预制泵站吊装入坑后的固定。混凝土底板可由安装方预制,可以在现场基坑直接浇筑。
一体化预制泵站使用注意事项:
1、需要现场条件的不仅仅是下面部分计划,挖掘计划也很重要。
2、泵站施工区用于地面雨水、井点降水等积水的排水系统,应根据泵站区地形、气象水文、地质条件、排水量大小进行现场布置,于排水系统相适宜。
3、应检查并清理好基坑,研究好设备安装图,确定设备等施工工艺,校核有关尺寸以及公差,施工过程中应建立完整的施工质量检查程序和控制措施。
4、现场设备、工器具以及施工材料应定点排放整齐、保持清洁、道路畅通。 5、施工作业前应向作业人员进行安全与技术交底,并形成文件。
一体化预制泵站施工注意事项:
泵站施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、场地及周边环境条件、施工条件等因素,并结合工程经验,精心施工。
施工单位应建立健全质量保证体系、施工安全管理制度和施工组织设计。
使用寿命:泵站筒体材质为玻璃钢材质,内部配件使用SUS304和热镀锌等防腐材质,无需保养,正常使用寿命可达7年以上。
检修方便:水泵和提篮格栅全部配有导轨,检修时可以快速的拆除和安装。
功能扩展:预留通讯接口,方便客户集中化管理。
工控设计:采用施耐德电气,触摸屏设计,含通讯RS485接口。泵站应具有手动控制、自动控制和远程检测功能,不同控制方式之间应可以自由切换。
PPS一体化预制泵站(又称污水提升泵站)是提升污水,雨水,饮用水,废水等提升排水的装置,由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的交钥匙新型环保新一代泵站。
一体化泵站实例展示:
上一篇:国产地埋式一体化泵站
下一篇:一体化不锈钢地埋式预制泵站