• 您好,欢迎来到贝德科技集团有限公司网站!!
  • 贝德科技集团有限公司

    电 话:0570-3010606

    联系人:闻经理

    邮 箱:278957098@qq.com

    地 址:浙江省衢州市柯城区航埠开发区兴航一路17号

技术文章首页 > 技术文章 > 一体化提升泵站|介绍文档 

一体化提升泵站|介绍文档

更新时间:2024-04-08   点击次数:233次
  随着城市化进程的加速,城市排水与污水处理问题日益凸显。一体化提升泵站作为一种高效、节能、环保的新型水处理设备,正逐渐成为城市水环境治理的重要选择。
 
  一、概念
 
  一体化提升泵站是一种将污水收集、提升和输送等功能集成于一体的水处理设备。它采用先进的泵送技术和自控系统,实现污水的快速、高效处理,有效改善城市排水与污水处理能力。
 
  二、结构示意图

 


 
  二、特点
 
  1、集成度高:将污水收集、提升、输送等多个环节整合在一个设备中,简化了污水处理流程,降低了建设成本。
 
  2、占地面积小:相较于传统泵站,一体化提升泵站占地面积更小,节省了宝贵的土地资源。
 
  3、运行稳定:采用高品质的泵送设备和自控系统,确保污水处理的稳定运行。
 
  4、维护方便:泵站内部结构紧凑,易于维护和管理,降低了后期运营成本。
 
  三、应用场景
 
  一体化提升泵站适用于多种城市水环境治理场景,如城市排水系统、污水处理厂、雨水收集与利用等。在城市排水系统中,可以有效解决城市内涝问题,提高排水能力;在污水处理厂中,它可以作为预处理环节,提高污水处理效率;在雨水收集与利用方面,可实现雨水的快速收集、储存和输送,为城市绿化、景观用水等提供水源。
 
  四、优势
 
  1、节能环保:采用高效节能的泵送设备,降低了能源消耗;同时,它减少了污水处理的中间环节,降低了污染物排放,具有显著的环保效益。
 
  2、提高处理效率:集成了污水收集、提升和输送等功能,提高了污水处理的效率,缩短了污水处理周期。
 
  3、适应性强:可根据不同地区的地理环境、气候条件、污水处理需求等因素进行定制化设计,具有较强的适应性。
 
  4、便于管理:一体化提升泵站采用自动化控制系统,可实现对泵站运行状态的实时监控和远程控制,便于管理人员进行操作和维护。
 
  五、参数
 
型号  泵站流量 泵流量 泵5min流量 启停次数 有效容积 玻璃钢筒1 玻璃钢筒2
直径 液位高度 高度 质量 直径 液位高度 高度 质量
m³/天 m³/h L/s m³/5min 次/h m m m kg m m m kg
PPS08×22/0.39-2 259 11 3 0.9 7 0.4 0.8 0.15 2.2 231 1 0.12 2 286
PPS08×22/0.54/2 360 15 4.2 1.3 7 0.5 0.8 0.21 2.2 231 1 0.17 2.2 306
PPS08×23/0.77-2 518 22 6 1.8 7 0.8 0.8 0.31 2.3 240 1 0.25 2.2 306
PPS08×24/0.90-2 605 25 7 2.1 7 0.9 0.8 0.36 2.4 248 1 0.29 2.3 316
PPS08×24/1.03-2 691 29 8 2.4 7 1 0.8 0.41 2.4 248 1.2 0.27 2.3 401
PPS08×25/1.29-2 864 36 10 3 7 1.3 0.8 0.51 2.5 254 1.2 0.34 2.3 401
PPS08×28/1.93-2 1296 54 15 4.5 7 1.9 0.8 0.77 2.8 278 1.2 0.51 2.5 425
PPS08×30/2.57-2 1728 72 20 6 7 2.6 0.8 1.02 3 295 1.2 0.68 2.7 448
PPS10×30/3.21-2 2160 90 25 7.5 7 3.2 0.8 1.02 3 386 1.4 0.73 2.7 493
PPS10×31/3.57-2 2402 126 35 10.5 7 4.5 1.4 1.02 3 531 1.6 0.9 3 632
PPS14×30/4.50-2 3024 126 35 10.5 7 4.5 1.4 1.02 3 531 1.6 1.02 3 632
PPS14×32/5.14-2 3456 144 40 12 7 5.1 1.4 1.02 3 531 1.6 0.9 3 632
PPS18×30/5.79-2 3888 162 45 1305 7 5.8 1.8 1.14 3.1 729 2 1.02 3 1235
PPS18×31/6.43-2 4320 180 50 15 7 6.4 1.8 1.14 3.1 729 2 1.02 3 1235
PPS20×31/7.07-2 4752 198 55 16.5 7 7.1 2 1.13 3.1 1164 2.2 1.02 3 1409
PPS20×32/7.71-2 5184 216 60 18 7 7.7 2 1.23 3.2 1187 2.2 1.12 3.2 1465
PPS22×33/9.00-2 6048 252 70 21 7 9 2.2 1.3 3.3 1379 2.4 1.19 3.2 1527
PPS22×35/10.29-2 6912 288 80 24 7 10.3 2.2 1.49 3.5 1431 2.4 1.36 3.4 1583
PPS26×34/11.57-2 7776 324 90 27 7 11.6 2.6 1.42 3.4 1772 2.8 1.32 3.4 1967
PPS26×36/12.86-2 8640 360 100 30 7 12.9 2.6 1.57 3.6 1834 2.8 1.46 3.5 2000
PPS30×36/15.43-2 10368 432 120 36 7 15.4 3 1.64 3.6 2244 3.2 1.53 3.5 2423
PPS30×40/19.29-2 12960 540 150 45 7 19.3 3 2.05 4 2385 3.2 1.92 4 2613
PPS32×46/25.71-2 17280 720 200 60 7 25.7 3.2 2.56 4.6 2842 3.6 2.27 4.3 3866
PPS32×52/32.14-2 21600 900 250 75 7 32.1 3.2 3.2 5.2 3069 3.6 2.84 4.8 4122
PPS34×56/38.57-2 25920 1080 300 90 7 38.6 3.4 3.61 5.6 4194 3.8 3.23 5.2 4665
PPS34×68/51.43-2 34560 1440 400 120 7 51.4 3.4 4.81 6.8 4775 3.8 4.31 6.3 5261
PPS38×74/64.29-2 43200 1800 500 150 7 64.3 3.8 5.38 7.4 5856 4 5.12 7.2 6152
PPS38×85/77.14-2 51840 2160 600 180 7 77.1 3.8 6.46 8.5 6452 4 6.14 8 6609
PPS38×95/90.00-2 60480 2520 700 210 7 90 3.8 7.54 9.5 6993 4 7.16 9.2 7292
PPS40×102/102.86-2 69120 2880 800 240 7 102.9 4 8.19 10.2 7863 4.5 7.28 9.3 8556
PPS40×112/115.71-2 77760 3240 900 270 7 115.7 4 9.21 11.2 8432 4.5 8.19 10.2 9134
PPS40×122/128.57-2 86400 3600 1000 300 7 128.6 4 10.23 12.2 9002 4.5 9.09 11 9646
 
 
  六、现场图片